Aspiration centralisée Alligator
-
aspiration central venus EuroQueen est d'une solidité à toute épreuve
À première vue, les modèles Apollo et Venus se ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais ils présentent effectivement une différence en termes de capacité du moteur et de nombre de clapets ...
Aspiration centralisée Alligator
FICHE TECHNIQUE
Marques | EuroQueen |
Polyester lavable | OUI |
Référence | VENUS 58.6db |
Puissance Edf | 1 x 1150 watts |
Dépression | 27KPA |
Débit d'air | Débit d’air : 205,200 m3/h 225,400 m3/h |
Fixation | MUR |
GARANTIE | 7 ANS |
Voltage | 220-240 V |
Capacité cuve | 21 LITRES |
Compositions | Corps : H.I.P.S. (UL94-VO) |
OPTION FLOTTEUR | OPTION |
Aspiration centralisée Alligator
aspiration central d'EuroQueen est d'une solidité à toute épreuve
À première vue, les modèles Apollo et Venus se ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais ils présentent effectivement une différence en termes de capacité du moteur et de nombre de clapets ...
Aspiration centralisée Alligator
FICHE TECHNIQUE
Marques | EuroQueen |
Polyester lavable | OUI |
Référence | APOLLO 63db |
Puissance Edf | 2 x 1150 watts |
Dépression | 29 KPA |
Débit d'air | Débit d’air : 223.200 m3/h 248,900 m3/h |
Fixation | MUR |
GARANTIE | 5 ANS |
Voltage | 220-240 V |
Capacité cuve | 21 LITRES |
Compositions | Corps : H.I.P.S. (UL94-VO) |
OPTION FLOTTEUR | OPTION |
Aspiration centralisée Alligator changement avec venus ou apollo
S.A.V 06 59 48 32 38
Conseils Jusqu'à 20h .
Réparation toutes Marques
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :